Στατιστικά
Στατιστικά Στοιχήματος
Βαθμολογίες, στατιστικά και φόρμα ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα.
Ελλάδα
Ελληνικά Πρωταθλήματα
Βαθμολογίες και στατιστικά από Super League και Super League 2.
Popular
Κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα
Fullbet Stats Center
ΣΕΡΙΕ A
Βαθμολογία, φόρμα, γκολ, κάρτες και στατιστικά αγώνων.
Βαθμολογία
Συνολική εικόνα πρωταθλήματος με φόρμα, βαθμούς και home/away tabs.
ΣΕΡΙΕ A
Φόρμα (τελευταία 5 ματς):
Ν Νίκη
Ι Ισοπαλία
Η Ήττα
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΝΤΕΡ | 82 | 35 | 26 | 4 | 5 | 82:31 | 0 | ΙΝΝΝΙ |
| 2 | ΝΑΠΟΛΙ | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 52:33 | 0 | ΝΗΙΝΝ |
| 3 | ΜΙΛΑΝ | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 48:29 | 0 | ΙΝΗΗΝ |
| 4 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 58:30 | 0 | ΙΝΝΝΙ |
| 5 | ΡΟΜΑ | 64 | 35 | 20 | 4 | 11 | 52:29 | 0 | ΝΙΝΗΝ |
| 6 | ΚΟΜΟ | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 59:28 | 0 | ΝΗΗΙΝ |
| 7 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 47:32 | 0 | ΗΙΗΝΝ |
| 8 | ΛΑΤΣΙΟ | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 39:34 | 0 | ΙΝΗΙΝ |
| 9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 42:41 | 0 | ΗΗΝΝΗ |
| 10 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 43:44 | 0 | ΙΝΗΝΙ |
| 11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43:46 | 0 | ΙΗΝΙΝ |
| 12 | ΠΑΡΜΑ | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 25:42 | 0 | ΝΝΙΙΗ |
| 13 | ΤΟΡΙΝΟ | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 39:58 | 0 | ΙΙΝΝΗ |
| 14 | ΤΖΕΝΟΑ | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:48 | 0 | ΗΝΝΗΗ |
| 15 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 36:49 | 0 | ΝΗΝΗΗ |
| 16 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 38:49 | 0 | ΙΙΝΝΙ |
| 17 | ΛΕΤΣΕ | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 24:47 | 0 | ΙΙΗΗΗ |
| 18 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 27:53 | 0 | ΗΙΗΗΝ |
| 19 | ΒΕΡΟΝΑ | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 24:57 | 0 | ΙΗΗΗΗ |
| 20 | ΠΙΖΑ | 18 | 35 | 2 | 12 | 21 | 25:63 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
Σύνοψη Πρωταθλήματος
Ομαδικά totals, συνολικά στατιστικά και top scorers όταν υπάρχουν διαθέσιμοι.
Αναλυτικά Στατιστικά
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | O | U | GG | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΝΤΕΡ | 82 | 35 | 26 | 4 | 5 | 19 | 16 | 16 | 19 | 6 | 16 | 9 | 4 |
| 2 | ΝΑΠΟΛΙ | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 18 | 17 | 17 | 18 | 11 | 15 | 9 | 0 |
| 3 | ΜΙΛΑΝ | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 15 | 6 | 0 |
| 4 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 13 | 22 | 16 | 19 | 10 | 17 | 7 | 1 |
| 5 | ΡΟΜΑ | 64 | 35 | 20 | 4 | 11 | 13 | 22 | 12 | 23 | 14 | 15 | 5 | 1 |
| 6 | ΚΟΜΟ | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 17 | 7 | 1 |
| 7 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 13 | 22 | 18 | 17 | 9 | 20 | 6 | 0 |
| 8 | ΛΑΤΣΙΟ | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 13 | 16 | 6 | 0 |
| 9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 17 | 8 | 0 |
| 10 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 10 | 18 | 7 | 0 |
| 11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 10 | 17 | 8 | 0 |
| 12 | ΠΑΡΜΑ | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 10 | 25 | 14 | 21 | 14 | 16 | 5 | 0 |
| 13 | ΤΟΡΙΝΟ | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 21 | 14 | 16 | 19 | 10 | 15 | 10 | 0 |
| 14 | ΤΖΕΝΟΑ | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 | 8 | 21 | 5 | 1 |
| 15 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 10 | 19 | 5 | 1 |
| 16 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 19 | 16 | 21 | 14 | 10 | 16 | 9 | 0 |
| 17 | ΛΕΤΣΕ | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 13 | 22 | 13 | 22 | 14 | 17 | 4 | 0 |
| 18 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 14 | 21 | 14 | 21 | 12 | 16 | 7 | 0 |
| 19 | ΒΕΡΟΝΑ | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 19 | 16 | 17 | 18 | 11 | 16 | 8 | 0 |
| 20 | ΠΙΖΑ | 18 | 35 | 2 | 12 | 21 | 16 | 19 | 15 | 20 | 14 | 9 | 11 | 1 |
Στατιστικά Πρωταθλημάτων
| Στατιστικά | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Σύνολο Αγώνων | 350 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 140 |
| Ισοπαλίες | 96 |
| Νίκες Φιλοξενούμενων | 114 |
| Over 2.5 | 156 |
| Under 2.5 | 194 |
| G/G | 156 |
| N/G | 194 |
| Σύνολο Γκολ | 830 |
| Σύνολο Γκολ Εντός | 450 |
| Σύνολο Γκολ Εκτός | 380 |
| Μ.Ο. Γκολ Εντός | 1.3 |
| Μ.Ο. Γκολ Εκτός | 1.1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
Τελευταία και επόμενα παιχνίδια της λίγκας.
Προηγούμενοι Αγώνες
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|
| 04/05/26 | ΡΟΜΑ vs ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 4-0 |
| 04/05/26 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ vs ΛΑΤΣΙΟ | 1-2 |
| 03/05/26 | ΙΝΤΕΡ vs ΠΑΡΜΑ | 2-0 |
| 03/05/26 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ vs ΒΕΡΟΝΑ | 1-1 |
| 03/05/26 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ vs ΜΙΛΑΝ | 2-0 |
| 03/05/26 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ vs ΚΑΛΙΑΡΙ | 0-0 |
| 02/05/26 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ vs ΤΖΕΝΟΑ | 0-0 |
| 02/05/26 | ΚΟΜΟ vs ΝΑΠΟΛΙ | 0-0 |
| 02/05/26 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ vs ΤΟΡΙΝΟ | 2-0 |
| 01/05/26 | ΠΙΖΑ vs ΛΕΤΣΕ | 1-2 |
Επόμενοι Αγώνες
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 08/05/26 21:45 | ΤΟΡΙΝΟ vs ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ |
| 09/05/26 16:00 | ΚΑΛΙΑΡΙ vs ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ |
| 09/05/26 19:00 | ΛΑΤΣΙΟ vs ΙΝΤΕΡ |
| 09/05/26 21:45 | ΛΕΤΣΕ vs ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ |
| 10/05/26 13:30 | ΒΕΡΟΝΑ vs ΚΟΜΟ |
| 10/05/26 16:00 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ vs ΠΙΖΑ |
| 10/05/26 16:00 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ vs ΤΖΕΝΟΑ |
| 10/05/26 19:00 | ΠΑΡΜΑ vs ΡΟΜΑ |
| 10/05/26 21:45 | ΜΙΛΑΝ vs ΑΤΑΛΑΝΤΑ |
| 11/05/26 21:45 | ΝΑΠΟΛΙ vs ΜΠΟΛΟΝΙΑ |
Γκολ
Goal ranges, over/under και κατανομή παραγωγικότητας ανά ομάδα.
0-1 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΠΑΡΜΑ | 14/35 | 40% |
| ΠΙΖΑ | 13/35 | 37% |
| ΛΑΤΣΙΟ | 13/35 | 37% |
| ΡΟΜΑ | 13/35 | 37% |
| ΜΙΛΑΝ | 13/35 | 37% |
| ΛΕΤΣΕ | 13/35 | 37% |
| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 11/35 | 31% |
| ΝΑΠΟΛΙ | 11/35 | 31% |
| ΒΕΡΟΝΑ | 11/35 | 31% |
| ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 10/35 | 29% |
0-2 Γκολ (Under)
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΠΑΡΜΑ | 25/35 | 71% |
| ΛΑΤΣΙΟ | 25/35 | 71% |
| ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 22/35 | 63% |
| ΡΟΜΑ | 22/35 | 63% |
| ΛΕΤΣΕ | 22/35 | 63% |
| ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 21/35 | 60% |
| ΜΙΛΑΝ | 21/35 | 60% |
| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 20/35 | 57% |
| ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 20/35 | 57% |
| ΚΟΜΟ | 19/35 | 54% |
2-3 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΤΖΕΝΟΑ | 22/35 | 63% |
| ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 20/35 | 57% |
| ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 19/35 | 54% |
| ΚΑΛΙΑΡΙ | 19/35 | 54% |
| ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 18/35 | 51% |
| ΚΟΜΟ | 18/35 | 51% |
| ΛΕΤΣΕ | 18/35 | 51% |
| ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 17/35 | 49% |
| ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 17/35 | 49% |
| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 16/35 | 46% |
3+ Γκολ (over)
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΤΟΡΙΝΟ | 21/35 | 60% |
| ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 19/35 | 54% |
| ΤΖΕΝΟΑ | 19/35 | 54% |
| ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 19/35 | 54% |
| ΙΝΤΕΡ | 19/35 | 54% |
| ΒΕΡΟΝΑ | 19/35 | 54% |
| ΝΑΠΟΛΙ | 18/35 | 51% |
| ΠΙΖΑ | 17/35 | 49% |
| ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 17/35 | 49% |
| ΚΑΛΙΑΡΙ | 17/35 | 49% |
4-6 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΠΙΖΑ | 11/35 | 31% |
| ΤΟΡΙΝΟ | 10/35 | 29% |
| ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 9/35 | 26% |
| ΙΝΤΕΡ | 9/35 | 26% |
| ΝΑΠΟΛΙ | 9/35 | 26% |
| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 8/35 | 23% |
| ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 8/35 | 23% |
| ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 8/35 | 23% |
| ΒΕΡΟΝΑ | 8/35 | 23% |
| ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 7/35 | 20% |
7+ Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΙΝΤΕΡ | 4/35 | 11% |
| ΠΙΖΑ | 1/35 | 3% |
| ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1/35 | 3% |
| ΡΟΜΑ | 1/35 | 3% |
| ΚΟΜΟ | 1/35 | 3% |
| ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 0/35 | 0% |
| ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 0/35 | 0% |
| ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 0/35 | 0% |
| ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 0/35 | 0% |
| ΤΖΕΝΟΑ | 0/35 | 0% |
Περισσότερα G/G
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 21 |
| 2 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 18 |
| 3 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 18 |
| 4 | ΤΖΕΝΟΑ | 18 |
| 5 | ΒΕΡΟΝΑ | 17 |
| 6 | ΝΑΠΟΛΙ | 17 |
| 7 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 17 |
| 8 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 16 |
| 9 | ΙΝΤΕΡ | 16 |
| 10 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 16 |
| 11 | ΤΟΡΙΝΟ | 16 |
| 12 | ΚΟΜΟ | 15 |
| 13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 15 |
| 14 | ΠΙΖΑ | 15 |
| 15 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 14 |
| 16 | ΜΙΛΑΝ | 14 |
| 17 | ΠΑΡΜΑ | 14 |
| 18 | ΛΕΤΣΕ | 13 |
| 19 | ΡΟΜΑ | 12 |
| 20 | ΛΑΤΣΙΟ | 10 |
Περισσότερα N/G
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΛΑΤΣΙΟ | 25 |
| 2 | ΡΟΜΑ | 23 |
| 3 | ΛΕΤΣΕ | 22 |
| 4 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 21 |
| 5 | ΜΙΛΑΝ | 21 |
| 6 | ΠΑΡΜΑ | 21 |
| 7 | ΚΟΜΟ | 20 |
| 8 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 20 |
| 9 | ΠΙΖΑ | 20 |
| 10 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 19 |
| 11 | ΙΝΤΕΡ | 19 |
| 12 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 19 |
| 13 | ΤΟΡΙΝΟ | 19 |
| 14 | ΒΕΡΟΝΑ | 18 |
| 15 | ΝΑΠΟΛΙ | 18 |
| 16 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 18 |
| 17 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 17 |
| 18 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 17 |
| 19 | ΤΖΕΝΟΑ | 17 |
| 20 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 14 |
Περισσότερα Over
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΤΟΡΙΝΟ | 21 |
| 2 | ΒΕΡΟΝΑ | 19 |
| 3 | ΙΝΤΕΡ | 19 |
| 4 | ΤΖΕΝΟΑ | 19 |
| 5 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 19 |
| 6 | ΝΑΠΟΛΙ | 18 |
| 7 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 18 |
| 8 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 17 |
| 9 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 16 |
| 10 | ΠΙΖΑ | 16 |
| 11 | ΚΟΜΟ | 15 |
| 12 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 15 |
| 13 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 14 |
| 14 | ΜΙΛΑΝ | 14 |
| 15 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 13 |
| 16 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 13 |
| 17 | ΛΕΤΣΕ | 13 |
| 18 | ΡΟΜΑ | 13 |
| 19 | ΛΑΤΣΙΟ | 10 |
| 20 | ΠΑΡΜΑ | 10 |
Περισσότερα Under
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΛΑΤΣΙΟ | 25 |
| 2 | ΠΑΡΜΑ | 25 |
| 3 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 22 |
| 4 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 22 |
| 5 | ΛΕΤΣΕ | 22 |
| 6 | ΡΟΜΑ | 22 |
| 7 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 21 |
| 8 | ΜΙΛΑΝ | 21 |
| 9 | ΚΟΜΟ | 20 |
| 10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 20 |
| 11 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 19 |
| 12 | ΠΙΖΑ | 19 |
| 13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 18 |
| 14 | ΝΑΠΟΛΙ | 17 |
| 15 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 17 |
| 16 | ΒΕΡΟΝΑ | 16 |
| 17 | ΙΝΤΕΡ | 16 |
| 18 | ΤΖΕΝΟΑ | 16 |
| 19 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 16 |
| 20 | ΤΟΡΙΝΟ | 14 |
Τάσεις Ομάδων
Νίκες, ήττες, ισοπαλίες και streaks που ξεχωρίζουν στη σεζόν.
Περισσότερες Νίκες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Ν |
|---|---|---|
| 1 | ΙΝΤΕΡ | 26 |
| 2 | ΝΑΠΟΛΙ | 21 |
| 3 | ΜΙΛΑΝ | 19 |
| 4 | ΡΟΜΑ | 19 |
| 5 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 17 |
| 6 | ΚΟΜΟ | 16 |
| 7 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 14 |
| 8 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 14 |
| 9 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 14 |
| 10 | ΛΑΤΣΙΟ | 13 |
| 11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 13 |
| 12 | ΤΟΡΙΝΟ | 11 |
| 13 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 10 |
| 14 | ΠΑΡΜΑ | 10 |
| 15 | ΤΖΕΝΟΑ | 10 |
| 16 | ΛΕΤΣΕ | 8 |
| 17 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 8 |
| 18 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 6 |
| 19 | ΒΕΡΟΝΑ | 3 |
| 20 | ΠΙΖΑ | 2 |
Σερί Νίκες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΡΟΜΑ | 2 |
| 2 | ΙΝΤΕΡ | 1 |
| 3 | ΛΑΤΣΙΟ | 1 |
| 4 | ΛΕΤΣΕ | 1 |
| 5 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1 |
| 6 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 1 |
| 7 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0 |
| 8 | ΒΕΡΟΝΑ | 0 |
| 9 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 0 |
| 10 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 0 |
| 11 | ΚΟΜΟ | 0 |
| 12 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 0 |
| 13 | ΜΙΛΑΝ | 0 |
| 14 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 0 |
| 15 | ΝΑΠΟΛΙ | 0 |
| 16 | ΠΑΡΜΑ | 0 |
| 17 | ΠΙΖΑ | 0 |
| 18 | ΤΖΕΝΟΑ | 0 |
| 19 | ΤΟΡΙΝΟ | 0 |
| 20 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0 |
Περισσότερες Ήττες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Η |
|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΝΑ | 21 |
| 2 | ΠΙΖΑ | 20 |
| 3 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 19 |
| 4 | ΛΕΤΣΕ | 18 |
| 5 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 16 |
| 6 | ΤΖΕΝΟΑ | 16 |
| 7 | ΤΟΡΙΝΟ | 16 |
| 8 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 14 |
| 9 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 14 |
| 10 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 14 |
| 11 | ΠΑΡΜΑ | 13 |
| 12 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 13 |
| 13 | ΡΟΜΑ | 11 |
| 14 | ΛΑΤΣΙΟ | 10 |
| 15 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 8 |
| 16 | ΚΟΜΟ | 7 |
| 17 | ΝΑΠΟΛΙ | 7 |
| 18 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 6 |
| 19 | ΜΙΛΑΝ | 6 |
| 20 | ΙΝΤΕΡ | 5 |
Σερί Ήττες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΠΙΖΑ | 7 |
| 2 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 2 |
| 3 | ΜΙΛΑΝ | 1 |
| 4 | ΠΑΡΜΑ | 1 |
| 5 | ΤΟΡΙΝΟ | 1 |
| 6 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1 |
| 7 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0 |
| 8 | ΒΕΡΟΝΑ | 0 |
| 9 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 0 |
| 10 | ΙΝΤΕΡ | 0 |
| 11 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 0 |
| 12 | ΚΟΜΟ | 0 |
| 13 | ΛΑΤΣΙΟ | 0 |
| 14 | ΛΕΤΣΕ | 0 |
| 15 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 0 |
| 16 | ΝΑΠΟΛΙ | 0 |
| 17 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 0 |
| 18 | ΡΟΜΑ | 0 |
| 19 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 0 |
| 20 | ΤΖΕΝΟΑ | 0 |
Περισσότερες Ισοπαλίες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Ι |
|---|---|---|
| 1 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 13 |
| 2 | ΠΙΖΑ | 13 |
| 3 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 13 |
| 4 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 12 |
| 5 | ΚΟΜΟ | 12 |
| 6 | ΛΑΤΣΙΟ | 12 |
| 7 | ΠΑΡΜΑ | 12 |
| 8 | ΒΕΡΟΝΑ | 11 |
| 9 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 10 |
| 10 | ΜΙΛΑΝ | 10 |
| 11 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 9 |
| 12 | ΛΕΤΣΕ | 9 |
| 13 | ΤΖΕΝΟΑ | 9 |
| 14 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 8 |
| 15 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 8 |
| 16 | ΤΟΡΙΝΟ | 8 |
| 17 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 7 |
| 18 | ΝΑΠΟΛΙ | 7 |
| 19 | ΡΟΜΑ | 5 |
| 20 | ΙΝΤΕΡ | 4 |
Σερί Ισοπαλίες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΝΑ | 2 |
| 2 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2 |
| 3 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1 |
| 4 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 1 |
| 5 | ΚΟΜΟ | 1 |
| 6 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1 |
| 7 | ΝΑΠΟΛΙ | 1 |
| 8 | ΤΖΕΝΟΑ | 1 |
| 9 | ΙΝΤΕΡ | 0 |
| 10 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 0 |
| 11 | ΛΑΤΣΙΟ | 0 |
| 12 | ΛΕΤΣΕ | 0 |
| 13 | ΜΙΛΑΝ | 0 |
| 14 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 0 |
| 15 | ΠΑΡΜΑ | 0 |
| 16 | ΠΙΖΑ | 0 |
| 17 | ΡΟΜΑ | 0 |
| 18 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 0 |
| 19 | ΤΟΡΙΝΟ | 0 |
| 20 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0 |
Σερί Χωρίς Ήττα
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 9 |
| 2 | ΙΝΤΕΡ | 7 |
| 3 | ΡΟΜΑ | 4 |
| 4 | ΛΑΤΣΙΟ | 3 |
| 5 | ΛΕΤΣΕ | 3 |
| 6 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 3 |
| 7 | ΒΕΡΟΝΑ | 2 |
| 8 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 2 |
| 9 | ΚΟΜΟ | 2 |
| 10 | ΝΑΠΟΛΙ | 2 |
| 11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2 |
| 12 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1 |
| 13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1 |
| 14 | ΤΖΕΝΟΑ | 1 |
| 15 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 0 |
| 16 | ΜΙΛΑΝ | 0 |
| 17 | ΠΑΡΜΑ | 0 |
| 18 | ΠΙΖΑ | 0 |
| 19 | ΤΟΡΙΝΟ | 0 |
| 20 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0 |
Σερί Χωρίς Νίκη
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΝΑ | 7 |
| 2 | ΠΙΖΑ | 7 |
| 3 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 5 |
| 4 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 4 |
| 5 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3 |
| 6 | ΤΟΡΙΝΟ | 3 |
| 7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3 |
| 8 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2 |
| 9 | ΜΙΛΑΝ | 2 |
| 10 | ΤΖΕΝΟΑ | 2 |
| 11 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 1 |
| 12 | ΚΟΜΟ | 1 |
| 13 | ΝΑΠΟΛΙ | 1 |
| 14 | ΠΑΡΜΑ | 1 |
| 15 | ΙΝΤΕΡ | 0 |
| 16 | ΛΑΤΣΙΟ | 0 |
| 17 | ΛΕΤΣΕ | 0 |
| 18 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 0 |
| 19 | ΡΟΜΑ | 0 |
| 20 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 0 |
Κάρτες
Ranking κόκκινων και κίτρινων καρτών σε επίπεδο ομάδων.
Κόκκινες Κάρτες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΛΑΤΣΙΟ | 6 |
| 2 | ΜΙΛΑΝ | 6 |
| 3 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 5 |
| 4 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 5 |
| 5 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 5 |
| 6 | ΒΕΡΟΝΑ | 4 |
| 7 | ΚΟΜΟ | 4 |
| 8 | ΠΑΡΜΑ | 4 |
| 9 | ΡΟΜΑ | 4 |
| 10 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 4 |
