Στατιστικά
Στατιστικά Στοιχήματος
Βαθμολογίες, στατιστικά και φόρμα ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα.
Ελλάδα
Ελληνικά Πρωταθλήματα
Βαθμολογίες και στατιστικά από Super League και Super League 2.
Popular
Κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα
Fullbet Stats Center
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία, φόρμα, γκολ, κάρτες και στατιστικά αγώνων.
Βαθμολογία
Συνολική εικόνα πρωταθλήματος με φόρμα, βαθμούς και home/away tabs.
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φόρμα (τελευταία 5 ματς):
Ν Νίκη
Ι Ισοπαλία
Η Ήττα
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 0 | ΝΝΝΙΙ |
| 2 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:10 | 0 | ΗΙΝΝΙ |
| 3 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 0 | ΝΝΗΝΙ |
| 4 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:17 | 0 | ΙΝΝΗΝ |
| 5 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:18 | 0 | ΝΗΙΝΝ |
| 6 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:18 | 0 | ΙΙΗΗΙ |
| 7 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9:12 | 0 | ΗΝΙΝΗ |
| 8 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:19 | 0 | ΗΗΗΗΙ |
| 9 | ΚΕΡΙ | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:18 | 0 | ΙΗΙΙΗ |
| 10 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:21 | 0 | ΙΗΙΗΙ |
Σύνοψη Πρωταθλήματος
Ομαδικά totals, συνολικά στατιστικά και top scorers όταν υπάρχουν διαθέσιμοι.
Αναλυτικά Στατιστικά
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | O | U | GG | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 5 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | ΚΕΡΙ | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Στατιστικά Πρωταθλημάτων
| Στατιστικά | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Σύνολο Αγώνων | 54 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 27 |
| Ισοπαλίες | 18 |
| Νίκες Φιλοξενούμενων | 9 |
| Over 2.5 | 22 |
| Under 2.5 | 32 |
| G/G | 27 |
| N/G | 27 |
| Σύνολο Γκολ | 122 |
| Σύνολο Γκολ Εντός | 76 |
| Σύνολο Γκολ Εκτός | 46 |
| Μ.Ο. Γκολ Εντός | 1.4 |
| Μ.Ο. Γκολ Εκτός | 0.9 |
Πρόγραμμα Αγώνων
Τελευταία και επόμενα παιχνίδια της λίγκας.
Προηγούμενοι Αγώνες
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|
| 25/05/26 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 0-0 |
| 04/05/26 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 1-0 |
| 04/05/26 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ vs ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 1-2 |
| 04/05/26 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ vs ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 1-1 |
| 04/05/26 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ vs ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2-1 |
Επόμενοι Αγώνες
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 08/05/26 21:45 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ vs ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ |
| 08/05/26 21:45 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ vs ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ |
| 08/05/26 21:45 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ vs ΚΕΡΙ |
| 08/05/26 21:45 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ |
| 08/05/26 21:45 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ vs ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ |
Γκολ
Goal ranges, over/under και κατανομή παραγωγικότητας ανά ομάδα.
0-1 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 6/11 | 55% |
| ΚΕΡΙ | 4/11 | 36% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 4/10 | 40% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 3/11 | 27% |
| ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 3/11 | 27% |
| ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3/11 | 27% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 2/11 | 18% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 2/11 | 18% |
| ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2/10 | 20% |
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1/11 | 9% |
0-2 Γκολ (Under)
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 10/11 | 91% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 8/11 | 73% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 7/11 | 64% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 7/11 | 64% |
| ΚΕΡΙ | 7/11 | 64% |
| ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 6/11 | 55% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 6/10 | 60% |
| ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 6/11 | 55% |
| ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 4/10 | 40% |
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 3/11 | 27% |
2-3 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 8/11 | 73% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 8/11 | 73% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 7/11 | 64% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 7/11 | 64% |
| ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 7/11 | 64% |
| ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 6/11 | 55% |
| ΚΕΡΙ | 5/11 | 45% |
| ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 5/11 | 45% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 4/10 | 40% |
| ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3/10 | 30% |
3+ Γκολ (over)
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 8/11 | 73% |
| ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 6/10 | 60% |
| ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 5/11 | 45% |
| ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 5/11 | 45% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 4/11 | 36% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 4/11 | 36% |
| ΚΕΡΙ | 4/11 | 36% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 4/10 | 40% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 3/11 | 27% |
| ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1/11 | 9% |
4-6 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 5/10 | 50% |
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2/11 | 18% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 2/11 | 18% |
| ΚΕΡΙ | 2/11 | 18% |
| ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 2/11 | 18% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2/10 | 20% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 1/11 | 9% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 1/11 | 9% |
| ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 1/11 | 9% |
| ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 0/11 | 0% |
7+ Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0/11 | 0% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 0/11 | 0% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 0/11 | 0% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 0/11 | 0% |
| ΚΕΡΙ | 0/11 | 0% |
| ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 0/11 | 0% |
| ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 0/11 | 0% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 0/10 | 0% |
| ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 0/11 | 0% |
| ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0/10 | 0% |
Περισσότερα G/G
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 10 |
| 2 | ΚΕΡΙ | 7 |
| 3 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 6 |
| 4 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 6 |
| 5 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 5 |
| 6 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 5 |
| 7 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 5 |
| 8 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 4 |
| 9 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 4 |
| 10 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2 |
Περισσότερα N/G
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 9 |
| 2 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 7 |
| 3 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 7 |
| 4 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 6 |
| 5 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 6 |
| 6 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 5 |
| 7 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 5 |
| 8 | ΚΕΡΙ | 4 |
| 9 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 4 |
| 10 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1 |
Περισσότερα Over
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 8 |
| 2 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 6 |
| 3 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 5 |
| 4 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 5 |
| 5 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 4 |
| 6 | ΚΕΡΙ | 4 |
| 7 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 4 |
| 8 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 4 |
| 9 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 3 |
| 10 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1 |
Περισσότερα Under
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 10 |
| 2 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 8 |
| 3 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 7 |
| 4 | ΚΕΡΙ | 7 |
| 5 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 7 |
| 6 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 6 |
| 7 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 6 |
| 8 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 6 |
| 9 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 4 |
| 10 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 3 |
Τάσεις Ομάδων
Νίκες, ήττες, ισοπαλίες και streaks που ξεχωρίζουν στη σεζόν.
Περισσότερες Νίκες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Ν |
|---|---|---|
| 1 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 6 |
| 2 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 5 |
| 3 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 5 |
| 4 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 4 |
| 5 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 4 |
| 6 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3 |
| 7 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 3 |
| 8 | ΚΕΡΙ | 2 |
| 9 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2 |
| 10 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 2 |
Σερί Νίκες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 4 |
| 2 | ΚΕΡΙ | 1 |
| 3 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 |
| 4 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 1 |
| 5 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 0 |
| 6 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 0 |
| 7 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 0 |
| 8 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 0 |
| 9 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 0 |
| 10 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0 |
Περισσότερες Ήττες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Η |
|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 5 |
| 2 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 5 |
| 3 | ΚΕΡΙ | 4 |
| 4 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 4 |
| 5 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 4 |
| 6 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 4 |
| 7 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 3 |
| 8 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3 |
| 9 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 2 |
| 10 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2 |
Σερί Ήττες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2 |
| 2 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 1 |
| 3 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 1 |
| 4 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1 |
| 5 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 0 |
| 6 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 0 |
| 7 | ΚΕΡΙ | 0 |
| 8 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 0 |
| 9 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0 |
| 10 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 0 |
Περισσότερες Ισοπαλίες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Ι |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΙ | 5 |
| 2 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 5 |
| 3 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 4 |
| 4 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 4 |
| 5 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 4 |
| 6 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3 |
| 7 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 3 |
| 8 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 3 |
| 9 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 3 |
| 10 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 2 |
Σερί Ισοπαλίες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 2 |
| 2 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1 |
| 3 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 0 |
| 4 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 0 |
| 5 | ΚΕΡΙ | 0 |
| 6 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 0 |
| 7 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 0 |
| 8 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0 |
| 9 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0 |
| 10 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 0 |
Σερί Χωρίς Ήττα
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 8 |
| 2 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 4 |
| 3 | ΚΕΡΙ | 2 |
| 4 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2 |
| 5 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1 |
| 6 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 1 |
| 7 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 0 |
| 8 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 0 |
| 9 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 0 |
| 10 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0 |
Σερί Χωρίς Νίκη
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 7 |
| 2 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 3 |
| 3 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 2 |
| 4 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2 |
| 5 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 1 |
| 6 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 1 |
| 7 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 0 |
| 8 | ΚΕΡΙ | 0 |
| 9 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0 |
| 10 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 0 |
Κάρτες
Ranking κόκκινων και κίτρινων καρτών σε επίπεδο ομάδων.
Κόκκινες Κάρτες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΙ | 3 |
| 2 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 1 |
| 3 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1 |
| 4 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 |
| 5 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 0 |
| 6 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 0 |
| 7 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 0 |
| 8 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 0 |
| 9 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0 |
| 10 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 0 |
Κίτρινες Κάρτες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 31 |
| 2 | ΚΕΡΙ | 30 |
| 3 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 30 |
| 4 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 30 |
| 5 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 29 |
| 6 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 27 |
| 7 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 27 |
| 8 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 25 |
| 9 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 24 |
| 10 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 17 |
Ημίχρονο / Τελικό
Συνδυασμοί HT/FT για εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις.
1/1 Εντός
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3/5 | 60% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 2/5 | 40% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 2/6 | 33% |
| ΚΕΡΙ | 2/5 | 40% |
| ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2/6 | 33% |
1/X Εντός
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1/6 | 17% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 0/5 | 0% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 0/5 | 0% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 0/6 | 0% |
| ΚΕΡΙ | 0/5 | 0% |
1/2 Εντός
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 1/5 | 20% |
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0/6 | 0% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 0/5 | 0% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 0/6 | 0% |
| ΚΕΡΙ | 0/5 | 0% |
X/1 Εντός
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 2/6 | 33% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2/5 | 40% |
| ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2/5 | 40% |
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1/6 | 17% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 1/5 | 20% |
X/X Εντός
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2/6 | 33% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 1/5 | 20% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 1/5 | 20% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 1/6 | 17% |
| ΚΕΡΙ | 1/5 | 20% |
X/2 Εντός
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 2/6 | 33% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 1/5 | 20% |
| ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 1/5 | 20% |
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 0/6 | 0% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 0/5 | 0% |
2/1 Εντός
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1/6 | 17% |
| ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 1/6 | 17% |
| ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 1/5 | 20% |
| ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 0/5 | 0% |
| ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 0/5 | 0% |
2/X Εντός
