Στατιστικά
Στατιστικά Στοιχήματος
Βαθμολογίες, στατιστικά και φόρμα ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα.
Ελλάδα
Ελληνικά Πρωταθλήματα
Βαθμολογίες και στατιστικά από Super League και Super League 2.
Popular
Κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα
Fullbet Stats Center
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ
Βαθμολογία, φόρμα, γκολ, κάρτες και στατιστικά αγώνων.
Βαθμολογία
Συνολική εικόνα πρωταθλήματος με φόρμα, βαθμούς και home/away tabs.
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ
Φόρμα (τελευταία 5 ματς):
Ν Νίκη
Ι Ισοπαλία
Η Ήττα
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | 0 | ΝΝΙΙΙ |
| 2 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | 0 | ΙΙΝΙΗ |
| 3 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 0 | ΙΝΝΙΗ |
| 4 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | 0 | ΙΙΝΝΝ |
| 5 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 0 | ΝΝΙΗΙ |
| 6 | ΧΑΛ | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 0 | ΗΙΙΗΙ |
| 7 | ΡΕΞΑΜ | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 0 | ΗΝΝΗΗ |
| 8 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 0 | ΝΗΝΗΝ |
| 9 | ΝΟΡΙΤΣ | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | 0 | ΙΝΝΗΝ |
| 10 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | 0 | ΝΝΙΝΗ |
| 11 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | 0 | ΙΝΗΝΙ |
| 12 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 0 | ΗΙΗΙΝ |
| 13 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 0 | ΗΗΝΝΗ |
| 14 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | 0 | ΝΗΗΝΙ |
| 15 | ΚΠΡ | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | 0 | ΗΗΗΙΙ |
| 16 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | 0 | ΗΗΗΗΙ |
| 17 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | 0 | ΗΗΗΙΗ |
| 18 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | 0 | ΝΗΝΝΝ |
| 19 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | 0 | ΝΗΙΗΙ |
| 20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | 0 | ΝΙΗΙΙ |
| 21 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | 0 | ΙΝΝΙΙ |
| 22 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | 0 | ΝΗΗΝΙ |
| 23 | ΛΕΣΤΕΡ | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | 0 | ΙΙΗΗΙ |
| 24 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | 0 | ΗΗΙΙΙ |
Σύνοψη Πρωταθλήματος
Ομαδικά totals, συνολικά στατιστικά και top scorers όταν υπάρχουν διαθέσιμοι.
Αναλυτικά Στατιστικά
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | O | U | GG | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 29 | 17 | 27 | 19 | 8 | 21 | 15 | 2 |
| 2 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 24 | 22 | 26 | 20 | 7 | 27 | 11 | 1 |
| 3 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 22 | 24 | 23 | 23 | 9 | 27 | 10 | 0 |
| 4 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 28 | 18 | 32 | 14 | 7 | 24 | 14 | 1 |
| 5 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 25 | 21 | 26 | 20 | 14 | 18 | 14 | 0 |
| 6 | ΧΑΛ | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 29 | 17 | 29 | 17 | 11 | 18 | 17 | 0 |
| 7 | ΡΕΞΑΜ | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 23 | 23 | 30 | 16 | 8 | 23 | 13 | 2 |
| 8 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 24 | 22 | 30 | 16 | 11 | 24 | 10 | 1 |
| 9 | ΝΟΡΙΤΣ | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 22 | 24 | 28 | 18 | 8 | 31 | 7 | 0 |
| 10 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 21 | 25 | 26 | 20 | 10 | 28 | 8 | 0 |
| 11 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 23 | 23 | 25 | 21 | 11 | 26 | 9 | 0 |
| 12 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 20 | 26 | 20 | 26 | 14 | 21 | 11 | 0 |
| 13 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 27 | 19 | 26 | 20 | 12 | 19 | 14 | 1 |
| 14 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 22 | 24 | 27 | 19 | 9 | 26 | 11 | 0 |
| 15 | ΚΠΡ | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 29 | 17 | 29 | 17 | 11 | 18 | 15 | 2 |
| 16 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 | 27 | 19 | 9 | 26 | 11 | 0 |
| 17 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 20 | 26 | 20 | 26 | 14 | 23 | 9 | 0 |
| 18 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 20 | 26 | 25 | 21 | 15 | 20 | 10 | 1 |
| 19 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 18 | 28 | 25 | 21 | 15 | 24 | 7 | 0 |
| 20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 18 | 28 | 22 | 24 | 14 | 26 | 6 | 0 |
| 21 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | 21 | 25 | 23 | 23 | 15 | 23 | 8 | 0 |
| 22 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 21 | 25 | 24 | 22 | 15 | 22 | 9 | 0 |
| 23 | ΛΕΣΤΕΡ | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 24 | 22 | 32 | 14 | 8 | 25 | 12 | 1 |
| 24 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | 24 | 22 | 22 | 24 | 9 | 26 | 11 | 0 |
Στατιστικά Πρωταθλημάτων
| Στατιστικά | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Σύνολο Αγώνων | 552 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 228 |
| Ισοπαλίες | 149 |
| Νίκες Φιλοξενούμενων | 175 |
| Over 2.5 | 278 |
| Under 2.5 | 274 |
| G/G | 312 |
| N/G | 240 |
| Σύνολο Γκολ | 1430 |
| Σύνολο Γκολ Εντός | 768 |
| Σύνολο Γκολ Εκτός | 662 |
| Μ.Ο. Γκολ Εντός | 1.4 |
| Μ.Ο. Γκολ Εκτός | 1.2 |
Πρόγραμμα Αγώνων
Τελευταία και επόμενα παιχνίδια της λίγκας.
Προηγούμενοι Αγώνες
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|
| 02/05/26 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ vs ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2-1 |
| 02/05/26 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ vs ΟΞΦΟΡΝΤ | 2-0 |
| 02/05/26 | ΡΕΞΑΜ vs ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2-2 |
| 02/05/26 | ΣΟΥΟΝΣΙ vs ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3-1 |
| 02/05/26 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ vs ΚΠΡ | 3-0 |
| 02/05/26 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ vs ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 1-1 |
| 02/05/26 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ vs ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 0-4 |
| 02/05/26 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ vs ΛΕΣΤΕΡ | 0-1 |
| 02/05/26 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ vs ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 2-0 |
| 02/05/26 | ΧΑΛ vs ΝΟΡΙΤΣ | 2-1 |
| 02/05/26 | ΝΤΕΡΜΠΙ vs ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-2 |
| 02/05/26 | ΠΡΕΣΤΟΝ vs ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1-3 |
Επόμενοι Αγώνες
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|---|---|
| 02/05/26 14:30 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ vs ΛΕΣΤΕΡ |
| 02/05/26 14:30 | ΝΤΕΡΜΠΙ vs ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ |
| 02/05/26 14:30 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ vs ΟΞΦΟΡΝΤ |
| 02/05/26 14:30 | ΡΕΞΑΜ vs ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ |
| 02/05/26 14:30 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ vs ΚΠΡ |
| 02/05/26 14:30 | ΧΑΛ vs ΝΟΡΙΤΣ |
| 02/05/26 14:30 | ΣΟΥΟΝΣΙ vs ΤΣΑΡΛΤΟΝ |
| 02/05/26 14:30 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ vs ΚΟΒΕΝΤΡΙ |
| 02/05/26 14:30 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ vs ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ |
| 02/05/26 14:30 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ vs ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ |
| 02/05/26 14:30 | ΠΡΕΣΤΟΝ vs ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ |
| 02/05/26 14:30 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ vs ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ |
Γκολ
Goal ranges, over/under και κατανομή παραγωγικότητας ανά ομάδα.
0-1 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 15/46 | 33% |
| ΟΞΦΟΡΝΤ | 15/46 | 33% |
| ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 15/46 | 33% |
| ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 15/46 | 33% |
| ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 14/46 | 30% |
| ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 14/46 | 30% |
| ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 14/46 | 30% |
| ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 14/46 | 30% |
| ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 12/46 | 26% |
| ΚΠΡ | 11/46 | 24% |
0-2 Γκολ (Under)
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 28/46 | 61% |
| ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 28/46 | 61% |
| ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 26/46 | 57% |
| ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 26/46 | 57% |
| ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 26/46 | 57% |
| ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 25/46 | 54% |
| ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 25/46 | 54% |
| ΟΞΦΟΡΝΤ | 25/46 | 54% |
| ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 24/46 | 52% |
| ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 24/46 | 52% |
2-3 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΝΟΡΙΤΣ | 31/46 | 67% |
| ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 28/46 | 61% |
| ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 27/46 | 59% |
| ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 27/46 | 59% |
| ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 26/46 | 57% |
| ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 26/46 | 57% |
| ΠΡΕΣΤΟΝ | 26/46 | 57% |
| ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 26/46 | 57% |
| ΣΟΥΟΝΣΙ | 26/46 | 57% |
| ΛΕΣΤΕΡ | 25/46 | 54% |
3+ Γκολ (over)
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΚΠΡ | 29/46 | 63% |
| ΧΑΛ | 29/46 | 63% |
| ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 29/46 | 63% |
| ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 28/46 | 61% |
| ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 27/46 | 59% |
| ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 25/46 | 54% |
| ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 24/46 | 52% |
| ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 24/46 | 52% |
| ΝΤΕΡΜΠΙ | 24/46 | 52% |
| ΛΕΣΤΕΡ | 24/46 | 52% |
4-6 Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΧΑΛ | 17/46 | 37% |
| ΚΠΡ | 15/46 | 33% |
| ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 15/46 | 33% |
| ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 14/46 | 30% |
| ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 14/46 | 30% |
| ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 14/46 | 30% |
| ΡΕΞΑΜ | 13/46 | 28% |
| ΛΕΣΤΕΡ | 12/46 | 26% |
| ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 11/46 | 24% |
| ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 11/46 | 24% |
7+ Γκολ
| ΟΜΑΔΑ | % | |
|---|---|---|
| ΚΠΡ | 2/46 | 4% |
| ΡΕΞΑΜ | 2/46 | 4% |
| ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2/46 | 4% |
| ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1/46 | 2% |
| ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 1/46 | 2% |
| ΝΤΕΡΜΠΙ | 1/46 | 2% |
| ΛΕΣΤΕΡ | 1/46 | 2% |
| ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 1/46 | 2% |
| ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1/46 | 2% |
| ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 0/46 | 0% |
Περισσότερα G/G
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΛΕΣΤΕΡ | 32 |
| 2 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 32 |
| 3 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 30 |
| 4 | ΡΕΞΑΜ | 30 |
| 5 | ΚΠΡ | 29 |
| 6 | ΧΑΛ | 29 |
| 7 | ΝΟΡΙΤΣ | 28 |
| 8 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 27 |
| 9 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 27 |
| 10 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 27 |
| 11 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 26 |
| 12 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 26 |
| 13 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 26 |
| 14 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 26 |
| 15 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 25 |
| 16 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 25 |
| 17 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 25 |
| 18 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 24 |
| 19 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 23 |
| 20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 23 |
| 21 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 22 |
| 22 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 22 |
| 23 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 20 |
| 24 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 20 |
Περισσότερα N/G
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 26 |
| 2 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 26 |
| 3 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 24 |
| 4 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 24 |
| 5 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 23 |
| 6 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 23 |
| 7 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 22 |
| 8 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 21 |
| 9 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 21 |
| 10 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 21 |
| 11 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 20 |
| 12 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 20 |
| 13 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 20 |
| 14 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 20 |
| 15 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 19 |
| 16 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 19 |
| 17 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 19 |
| 18 | ΝΟΡΙΤΣ | 18 |
| 19 | ΚΠΡ | 17 |
| 20 | ΧΑΛ | 17 |
| 21 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 16 |
| 22 | ΡΕΞΑΜ | 16 |
| 23 | ΛΕΣΤΕΡ | 14 |
| 24 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 14 |
Περισσότερα Over
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 29 |
| 2 | ΚΠΡ | 29 |
| 3 | ΧΑΛ | 29 |
| 4 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 28 |
| 5 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 27 |
| 6 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 25 |
| 7 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 24 |
| 8 | ΛΕΣΤΕΡ | 24 |
| 9 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 24 |
| 10 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 24 |
| 11 | ΡΕΞΑΜ | 23 |
| 12 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 23 |
| 13 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 22 |
| 14 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 22 |
| 15 | ΝΟΡΙΤΣ | 22 |
| 16 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 22 |
| 17 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 21 |
| 18 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 21 |
| 19 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 21 |
| 20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 20 |
| 21 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 20 |
| 22 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 20 |
| 23 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 18 |
| 24 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 18 |
Περισσότερα Under
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 28 |
| 2 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 28 |
| 3 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 26 |
| 4 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 26 |
| 5 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 26 |
| 6 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 25 |
| 7 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 25 |
| 8 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 25 |
| 9 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 24 |
| 10 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 24 |
| 11 | ΝΟΡΙΤΣ | 24 |
| 12 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 24 |
| 13 | ΡΕΞΑΜ | 23 |
| 14 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 23 |
| 15 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 22 |
| 16 | ΛΕΣΤΕΡ | 22 |
| 17 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 22 |
| 18 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 22 |
| 19 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 21 |
| 20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 19 |
| 21 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 18 |
| 22 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 17 |
| 23 | ΚΠΡ | 17 |
| 24 | ΧΑΛ | 17 |
Τάσεις Ομάδων
Νίκες, ήττες, ισοπαλίες και streaks που ξεχωρίζουν στη σεζόν.
Περισσότερες Νίκες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Ν |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 28 |
| 2 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 24 |
| 3 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 23 |
| 4 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 22 |
| 5 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 22 |
| 6 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 20 |
| 7 | ΧΑΛ | 20 |
| 8 | ΝΟΡΙΤΣ | 19 |
| 9 | ΡΕΞΑΜ | 19 |
| 10 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 18 |
| 11 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 18 |
| 12 | ΚΠΡ | 16 |
| 13 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 16 |
| 14 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 16 |
| 15 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 15 |
| 16 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 15 |
| 17 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 14 |
| 18 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 14 |
| 19 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 13 |
| 20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 13 |
| 21 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 13 |
| 22 | ΛΕΣΤΕΡ | 12 |
| 23 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 11 |
| 24 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 2 |
Σερί Νίκες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3 |
| 2 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2 |
| 3 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 1 |
| 4 | ΛΕΣΤΕΡ | 1 |
| 5 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 1 |
| 6 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1 |
| 7 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 |
| 8 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 1 |
| 9 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 1 |
| 10 | ΧΑΛ | 1 |
| 11 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 0 |
| 12 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 0 |
| 13 | ΚΠΡ | 0 |
| 14 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 0 |
| 15 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 0 |
| 16 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 0 |
| 17 | ΝΟΡΙΤΣ | 0 |
| 18 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 0 |
| 19 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 0 |
| 20 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 0 |
| 21 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 0 |
| 22 | ΡΕΞΑΜ | 0 |
| 23 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 0 |
| 24 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 0 |
Περισσότερες Ήττες
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | Η |
|---|---|---|
| 1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 32 |
| 2 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 22 |
| 3 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 21 |
