Στατιστικά
Στατιστικά Στοιχήματος
Βαθμολογίες, στατιστικά και φόρμα ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα.
Ελλάδα
Ελληνικά Πρωταθλήματα
Βαθμολογίες και στατιστικά από Super League και Super League 2.
Popular
Κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα
Fullbet Stats Center
Βαθμολογία MLS
Βαθμολογία, φόρμα, γκολ, κάρτες και στατιστικά αγώνων.
Σύνοψη Πρωταθλήματος
Ομαδικά totals, συνολικά στατιστικά και top scorers όταν υπάρχουν διαθέσιμοι.
Στατιστικά Πρωταθλημάτων
| Στατιστικά | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Σύνολο Αγώνων | 159 |
| Νίκες Γηπεδούχων | 79 |
| Ισοπαλίες | 34 |
| Νίκες Φιλοξενούμενων | 46 |
| Over 2.5 | 96 |
| Under 2.5 | 63 |
| G/G | 92 |
| N/G | 67 |
| Σύνολο Γκολ | 507 |
| Σύνολο Γκολ Εντός | 305 |
| Σύνολο Γκολ Εκτός | 202 |
| Μ.Ο. Γκολ Εντός | 1.9 |
| Μ.Ο. Γκολ Εκτός | 1.3 |
Πρόγραμμα Αγώνων
Τελευταία και επόμενα παιχνίδια της λίγκας.
Προηγούμενοι Αγώνες
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|
| 09/08/26 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 0-0 |
| 04/05/26 | ΟΣΤΙΝ vs ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ | 2-0 |
| 03/05/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0-2 |
| 03/05/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ vs ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ | 1-1 |
| 03/05/26 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2-2 |
| 03/05/26 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ vs ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 1-0 |
| 03/05/26 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ vs ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 2-3 |
| 03/05/26 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ vs ΣΑΡΛΟΤ | 1-0 |
| 03/05/26 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ vs ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-3 |
| 03/05/26 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ vs ΝΑΣΒΙΛ | 0-0 |
| 03/05/26 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3-1 |
| 03/05/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ vs ΝΤΑΛΑΣ | 0-2 |
| 03/05/26 | ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ vs ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 3-4 |
| 02/05/26 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ vs ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ | 2-0 |
| 02/05/26 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ vs ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 1-1 |
| 02/05/26 | ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 1-1 |
| 27/04/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ vs ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ | 2-1 |
| 26/04/26 | ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ vs ΝΤΑΛΑΣ | 2-1 |
| 26/04/26 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 3-1 |
| 26/04/26 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ vs ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ | 1-2 |
| 26/04/26 | ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ vs ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 2-3 |
| 26/04/26 | ΟΣΤΙΝ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 2-0 |
| 26/04/26 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ vs ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 5-0 |
| 26/04/26 | ΝΑΣΒΙΛ vs ΣΑΡΛΟΤ | 4-2 |
| 26/04/26 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 3-2 |
| 26/04/26 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ vs ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ | 2-0 |
| 26/04/26 | ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ vs ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 1-1 |
| 26/04/26 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ | 2-0 |
| 25/04/26 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 0-1 |
| 25/04/26 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 1-0 |
| 25/04/26 | ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-2 |
| 23/04/26 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ vs ΟΣΤΙΝ | 5-1 |
| 23/04/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ vs ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 0-0 |
| 23/04/26 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ | 2-1 |
| 23/04/26 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ vs ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ | 0-2 |
| 23/04/26 | ΝΤΑΛΑΣ vs ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0-1 |
| 23/04/26 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ vs ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 1-0 |
| 23/04/26 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 1-2 |
| 23/04/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 4-4 |
| 23/04/26 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ vs ΣΑΡΛΟΤ | 4-1 |
| 23/04/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 4-4 |
| 23/04/26 | ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ | 3-3 |
| 20/04/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ vs ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 1-4 |
| 19/04/26 | ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ vs ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ | 4-1 |
| 19/04/26 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ vs ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 4-2 |
| 19/04/26 | ΝΤΑΛΑΣ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ | 2-2 |
| 19/04/26 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ | 2-0 |
| 19/04/26 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ vs ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ | 3-3 |
| 19/04/26 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0-0 |
| 19/04/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΣΑΡΛΟΤ | 1-2 |
| 19/04/26 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΝΑΣΒΙΛ | 0-2 |
| 19/04/26 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 0-1 |
| 19/04/26 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ vs ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ | 2-1 |
| 18/04/26 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ vs ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ | 2-3 |
| 18/04/26 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ | 4-1 |
| 18/04/26 | ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΟΣΤΙΝ | 3-3 |
| 18/04/26 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3-0 |
| 13/04/26 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ vs ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 1-1 |
| 12/04/26 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ vs ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-2 |
| 12/04/26 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 6-2 |
| 12/04/26 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ vs ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-0 |
| 12/04/26 | ΝΤΑΛΑΣ vs ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ | 1-1 |
| 12/04/26 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ vs ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 1-3 |
| 12/04/26 | ΣΑΡΛΟΤ vs ΝΑΣΒΙΛ | 1-2 |
| 12/04/26 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2-0 |
| 12/04/26 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-0 |
| 12/04/26 | ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ | 2-2 |
| 11/04/26 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2-1 |
| 11/04/26 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ vs ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ | 1-2 |
| 11/04/26 | ΟΣΤΙΝ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ | 1-2 |
| 11/04/26 | ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 1-1 |
| 05/04/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ vs ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-2 |
| 05/04/26 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ | 3-2 |
| 05/04/26 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ vs ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 3-0 |
| 05/04/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ vs ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 6-0 |
| 05/04/26 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ vs ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 0-1 |
| 05/04/26 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ vs ΝΑΣΒΙΛ | 1-0 |
| 05/04/26 | ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ vs ΟΣΤΙΝ | 2-2 |
| 05/04/26 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ | 1-3 |
| 05/04/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ vs ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 4-2 |
| 05/04/26 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΝΤΑΛΑΣ | 0-4 |
| 05/04/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ | 1-1 |
| 05/04/26 | ΣΑΡΛΟΤ vs ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ | 2-1 |
| 04/04/26 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ vs ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3-1 |
| 04/04/26 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ vs ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3-0 |
| 04/04/26 | ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 3-2 |
| 23/03/26 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ vs ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ | 2-2 |
| 22/03/26 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ | 1-1 |
| 22/03/26 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 0-0 |
| 22/03/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ | 2-3 |
| 22/03/26 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ vs ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 4-3 |
| 22/03/26 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 0-1 |
| 22/03/26 | ΟΣΤΙΝ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 0-0 |
| 22/03/26 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ vs ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 1-4 |
| 22/03/26 | ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ vs ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3-1 |
| 22/03/26 | ΝΤΑΛΑΣ vs ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 4-3 |
| 22/03/26 | ΣΑΡΛΟΤ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ | 6-1 |
| 22/03/26 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0-0 |
| 22/03/26 | ΝΑΣΒΙΛ vs ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 5-0 |
| 21/03/26 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ vs ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ | 1-2 |
| 21/03/26 | ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ | 2-1 |
| 16/03/26 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ vs ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 0-1 |
| 15/03/26 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 6-0 |
| 15/03/26 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ vs ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 6-1 |
| 15/03/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ vs ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ | 2-0 |
| 15/03/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ vs ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 1-2 |
| 15/03/26 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ vs ΟΣΤΙΝ | 2-1 |
| 15/03/26 | ΝΤΑΛΑΣ vs ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 3-3 |
| 15/03/26 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-2 |
| 15/03/26 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ vs ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ | 3-2 |
| 15/03/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 3-1 |
| 15/03/26 | ΣΑΡΛΟΤ vs ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ | 0-0 |
| 15/03/26 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ vs ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 2-1 |
| 15/03/26 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ vs ΝΑΣΒΙΛ | 0-1 |
| 14/03/26 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ | 3-1 |
| 14/03/26 | ΤΟΡΟΝΤΟ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ | 1-1 |
| 09/03/26 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ vs ΤΟΡΟΝΤΟ | 0-1 |
| 08/03/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ vs ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 0-3 |
| 08/03/26 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ vs ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ | 1-4 |
| 08/03/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ vs ΝΤΑΛΑΣ | 1-0 |
| 08/03/26 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ | 4-1 |
| 08/03/26 | ΝΑΣΒΙΛ vs ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3-1 |
| 08/03/26 | ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ vs ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 0-1 |
| 08/03/26 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ vs ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 0-1 |
| 08/03/26 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ vs ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ | 0-0 |
| 08/03/26 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ | 2-3 |
| 08/03/26 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ vs ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 0-1 |
| 08/03/26 | ΣΑΡΛΟΤ vs ΟΣΤΙΝ | 3-1 |
| 07/03/26 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ | 1-2 |
| 07/03/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ vs ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 5-0 |
| 02/03/26 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ vs ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ | 2-0 |
| 02/03/26 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ vs ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ | 2-4 |
| 01/03/26 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 1-2 |
| 01/03/26 | ΟΣΤΙΝ vs ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-0 |
| 01/03/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ vs ΣΑΡΛΟΤ | 3-0 |
| 01/03/26 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΤΟΡΟΝΤΟ | 3-0 |
| 01/03/26 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ vs ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 0-2 |
| 01/03/26 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ vs ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ | 2-2 |
| 01/03/26 | ΝΤΑΛΑΣ vs ΝΑΣΒΙΛ | 0-0 |
| 01/03/26 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ vs ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-0 |
| 01/03/26 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ vs ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 2-1 |
| 28/02/26 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ vs ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ | 2-0 |
| 28/02/26 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 1-0 |
| 28/02/26 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ vs ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3-0 |
| 28/02/26 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ vs ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 1-0 |
| 23/02/26 | ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ vs ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 2-0 |
| 23/02/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 1-1 |
| 22/02/26 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ vs ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ | 3-2 |
| 22/02/26 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ vs ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 5-0 |
| 22/02/26 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ vs ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3-0 |
| 22/02/26 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ vs ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ | 3-0 |
| 22/02/26 | ΝΤΑΛΑΣ vs ΤΟΡΟΝΤΟ | 3-2 |
| 22/02/26 | ΝΑΣΒΙΛ vs ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 4-1 |
| 22/02/26 | ΟΣΤΙΝ vs ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-2 |
| 22/02/26 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ vs ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ | 2-1 |
| 22/02/26 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ vs ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ | 1-2 |
| 22/02/26 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ vs ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ | 1-0 |
| 22/02/26 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ vs ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ | 1-0 |
| 21/02/26 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ vs ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-0 |
| 21/02/26 | ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΣΙΤΙ vs ΣΑΡΛΟΤ | 1-1 |
Γκολ
Goal ranges, over/under και κατανομή παραγωγικότητας ανά ομάδα.
Περισσότερα G/G
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | |
|---|---|---|
